Cloud版
ビジネスプロジェクト管理ソフトウェア。
※2021年4月 Jira Core は、Jira Work Management に変更となりました。
Jira Work Management 価格
※Atlassian製品はCloud版およびDataCenter版でのご提供となります。DataCenter版の価格についてはお問い合わせください。
※Server版の販売は終了いたしました。詳しくはAtlassianの公式サイトをご確認ください。
ユーザー数 | Standard(年間価格) |
---|---|
25 | ¥141,000 |
50 | ¥282,000 |
100 | ¥564,000 |
200 | ¥1,016,000 |
300 | ¥1,415,000 |
400 | ¥1,748,000 |
500 | ¥2,090,000 |
600 | ¥2,432,000 |
800 | ¥3,106,000 |
1000 | ¥3,781,000 |
1200 | ¥4,455,000 |
1400 | ¥5,139,000 |
1600 | ¥5,814,000 |
1800 | ¥6,488,000 |
2000 | ¥7,163,000 |
2250 | ¥8,008,000 |
2500 | ¥8,854,000 |
2750 | ¥9,785,000 |
3000 | ¥10,545,000 |
3250 | ¥11,400,000 |
3500 | ¥12,255,000 |
3750 | ¥13,110,000 |
4000 | ¥13,965,000 |
4250 | ¥14,820,000 |
4500 | ¥15,675,000 |
4750 | ¥16,530,000 |
5000 | ¥17,385,000 |
5500 | ¥19,000,000 |
6000 | ¥20,710,000 |
6500 | ¥22,420,000 |
7000 | ¥24,130,000 |
7500 | ¥25,840,000 |
8000 | ¥27,455,000 |
8500 | ¥29,165,000 |
9000 | ¥30,875,000 |
9500 | ¥32,585,000 |
10000 | ¥34,295,000 |
Jira Work Management プラン比較
Free | Standard | |
---|---|---|
機能 | ||
ユーザー上限 (サイト単位) | ユーザー 10 名 | 10,000 ユーザー |
タスク数無制限 | ||
プロジェクト数無制限 | ||
リストビュー | ||
タイムライン ビュー | ||
カレンダー ビュー | ||
ボード ビュー | ||
フォーム | ||
単一プロジェクトの自動化 | 無制限 | 無制限 |
グローバル プロジェクトやマルチ プロジェクトの自動化 | 100 回/月まで | 500 回/月まで |
ビジネス プロジェクト テンプレート | ||
依存関係を管理 | ||
レポート | ||
ダッシュボード | ||
背景色 | ||
スマート リンク | ||
アプリと統合 | ||
管理者コントロール | ||
カスタマイズ可能なワークフロー | ||
カスタム ブランディングと配色 | ||
ドメインの検証とアカウントのキャプチャ | ||
セッション時間の管理 (デスクトップ) | ||
課題レベルのセキュリティ | ||
高度な権限 | ―― | |
プロジェクトロール | ―― | |
セキュリティとコンプライアンス | ||
Atlassian Access (SSO、SCIM、Active Directory の同期) | Access のサブスクリプションが必要 | Access のサブスクリプションが必要 |
パスワードポリシー | ||
転送中および保存時の暗号化 | ||
事業継続とディザスタリカバリ | ||
監査ログ | ―― | |
匿名のアクセス | ―― | |
データ レジデンシー | ―― | |
ストレージとサポート | ||
ストレージ | 2 GB のファイルストレージ | 250 GB のファイルストレージ |
サポート | Community サポート | 9 ~ 5 時の Standard サポート |
iOS アプリと Android アプリ | ||
Mac アプリ |