Cloud版
Jira Service Management の価格・プラン
Jira Service ManagementはITSMを支援する、チームのためのサービス管理プラットフォーム
Jira Service Management Cloud版 価格
Jira Service Management プラン比較
| Free | Standard | Premium | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| サービス デスクの使用を開始した小規模なチーム向け | サービス管理を標準化しているチーム向け | ベロシティの高い ITSM を拡張している組織向け | 大規模でミッション クリティカルな ITSM 実装向け | |
| 機能 | ||||
| ユーザー上限 (サイト単位) | 3 エージェント | 5,000 エージェント | 5,000 エージェント | 5,000 エージェント |
| サイト上限 | 1 | 1 | 1 | 無制限 |
| 顧客制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サポート チーム | Atlassian コミュニティ (セルフ ヘルプ フォーラム) | クラウド サポート チーム (現地の営業時間) | クラウド サポート チーム (年中無休 Premium サポート) | 専任のシニア チーム (年中無休の Enterprise サポート) |
| IT サービス管理 (ITSM) | ||||
| サービス リクエスト管理 | ||||
| インシデント管理 | ||||
| 変更管理 | ||||
| インシデント管理 | ||||
| Insight アセットと構成管理 | ―― | ―― | ||
| セルフサービス ポータル | ||||
| Automation | ||||
| グローバル プロジェクトやマルチ プロジェクトの自動化 | ―― | ―― | ||
| メールと埋め込みウィジェットのサポート | ||||
| レポートと分析 | ||||
| SLA 管理 | ||||
| 多言語サポート | ||||
| 構成可能なワークフロー | ||||
| アプリと統合 | ||||
| ナレッジベース | Confluence のサブスクリプションが必要 | Confluence のサブスクリプションが必要 | Confluence のサブスクリプションが必要 | Confluence のサブスクリプションが必要 |
| IT オペレーション管理 (ITOM) | ||||
| アラートと通知 (1 か月) | アラート数とメール数無制限、SMS 数 200 件 | アラート数、メール数、SMS 数無制限 | アラート数、メール数、SMS 数、ボイス数無制限 | アラート数、メール数、SMS 数、ボイス数無制限 |
| 監視ツールと ChatOps の統合 | ||||
| 1 か月当たりの重大なインシデント数 | 5 | 100 | 無制限 | 無制限 |
| インシデントの作成 | 手動 | 手動 | 手動、自動、API、テンプレート | 手動、自動、API、テンプレート |
| ポストモーテム | 5 | 5 | 無制限 | 無制限 |
| On-call management | ―― | |||
| Advanced integrations | ―― | ―― | ||
| インシデント コマンド センター | ―― | ―― | ||
| インシデント調査 | ―― | ―― | ||
| アラート/重大なインシデント データの可視化と分析 | ―― | ―― | ||
| Heartbeat 監視 | ―― | ―― | ||
| サービス ベース組織 | ||||
| サービス レジストリ | ||||
| サービス ステータス ページ | ―― | |||
| サービス依存性 | ―― | |||
| サービス サブスクリプション | ―― | ―― | ||
| 外部サービス | ―― | ―― | ||
| サービスとインフラストラクチャの品質に関する分析 | ―― | ―― | ||
| エンタープライズ サービス管理 | ||||
| 人事、法務、施設の各テンプレート | ||||
| セキュリティと制御 | ||||
| パスワード ポリシー | ||||
| ドメインの検証とアカウントのキャプチャ | ||||
| セッション時間の管理 (デスクトップ) | ||||
| 転送中および保存時の暗号化 | ||||
| 事業継続とディザス タリカバリ | ||||
| モバイル デバイス管理 近日公開 | ||||
| 監査ログ | ―― | |||
| 匿名アクセス | ―― | |||
| 管理者インサイト | ―― | ―― | ||
| IP 許可リスト | ―― | ―― | ||
| サンドボックス | ―― | ―― | ||
| リリース トラック | ―― | ―― | ||
| データ レジデンシー | ―― | |||
| SSO、SCIM、Active Directory の同期 | Atlassian Access のサブスクリプションが必要です。 | Atlassian Access のサブスクリプションが必要です。 | Atlassian Access のサブスクリプションが必要です。 | 内容 |
| ストレージと請求 | ||||
| ストレージ | 2GB のファイル ストレージ | 250GB のファイル ストレージ | 無制限のストレージ | 無制限のストレージ |
| アップタイム SLA | ―― | ―― | 99.9% | 99.95% |
| 組織レベルの請求 | ―― | ―― | ―― | |

