リモートでも使いやすい、
情報共有&共同作業ワークスペース
Confluence Cloud版 の価格
※Atlassian製品はCloud版およびDataCenter版でのご提供となります。DataCenter版の価格についてはお問い合わせください。
※Server版の販売は終了いたしました。詳しくはAtlassianの公式サイトをご確認ください。
ユーザー数 | Standard(年間価格) | Premium(年間価格) |
---|---|---|
25 | ¥158,000 | ¥296,000 |
50 | ¥310,000 | ¥592,000 |
100 | ¥620,000 | ¥1,187,000 |
200 | ¥1,073,000 | ¥2,014,000 |
300 | ¥1,529,000 | ¥2,755,000 |
400 | ¥1,862,000 | ¥3,410,000 |
500 | ¥2,204,000 | ¥4,066,000 |
600 | ¥2,593,000 | ¥4,721,000 |
800 | ¥3,277,000 | ¥6,032,000 |
1000 | ¥4,009,000 | ¥7,334,000 |
1200 | ¥4,626,000 | ¥8,521,000 |
1400 | ¥5,301,000 | ¥9,785,000 |
1600 | ¥5,985,000 | ¥10,925,000 |
1800 | ¥6,602,000 | ¥12,065,000 |
2000 | ¥7,277,000 | ¥13,300,000 |
2250 | ¥8,122,000 | ¥14,820,000 |
2500 | ¥8,911,000 | ¥16,245,000 |
2750 | ¥9,785,000 | ¥17,670,000 |
3000 | ¥10,450,000 | ¥9,095,000 |
3250 | ¥11,210,000 | ¥20,425,000 |
3500 | ¥11,875,000 | ¥21,945,000 |
3750 | ¥12,635,000 | ¥23,275,000 |
4000 | ¥13,490,000 | ¥24,700,000 |
4250 | ¥14,155,000 | ¥26,125,000 |
4500 | ¥14,915,000 | ¥27,550,000 |
4750 | ¥15,675,000 | ¥28,880,000 |
5000 | ¥16,435,000 | ¥30,400,000 |
5500 | ¥17,860,000 | ¥33,060,000 |
6000 | ¥19,475,000 | ¥35,720,000 |
6500 | ¥20,900,000 | ¥38,380,000 |
7000 | ¥22,325,000 | ¥41,135,000 |
7500 | ¥23,845,000 | ¥43,795,000 |
8000 | ¥25,175,000 | ¥46,265,000 |
8500 | ¥26,505,000 | ¥48,735,000 |
9000 | ¥27,930,000 | ¥51,205,000 |
9500 | ¥29,165,000 | ¥53,865,000 |
10000 | ¥30,495,000 | ¥56,335,000 |
Confluence Cloud版 プラン比較
Free | Standard | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
プロジェクト情報と決定事項を文書化する小規模なチーム向け | コラボレーションしてナレッジ共有する成長中のチーム向け | 高度なコンテンツ管理によって拡張する組織向け | グローバルな拡張、セキュリティ、ガバナンスの各ニーズのある企業向け | |
機能 | ||||
ユーザー制限 (サイト単位) | ユーザー 10 名 | 20,000 ユーザー | 20,000 ユーザー | 20,000 ユーザー |
サイト上限 | 1 | 1 | 1 | 無制限 |
無制限のスペースとページ | ||||
マクロ | ||||
構造化されたページ ツリー | ||||
ページのバージョン管理 | ||||
ベスト プラクティスのテンプレート ライブラリ | ||||
アプリと統合 | ||||
ページとスペースの権限 | ―― | |||
ページのアーカイブとアーカイブ解除 | ―― | |||
ページ インサイト | ―― | |||
分析機能 | ―― | ―― | ||
権限を調査する | ―― | ―― | ||
ページを一括アーカイブする | ―― | ―― | ||
Team Calendars | ―― | ―― | ||
外部とのコラボレーション 近日公開 | ―― | ―― | ||
Automation 近日公開 | ―― | ―― | ||
管理者管理機能 | ||||
ドメインの検証とアカウントのキャプチャ | ||||
セッション時間の管理 (デスクトップ) | ||||
管理者キー | ―― | ―― | ||
スペースの権限をコピーする | ―― | ―― | ||
管理者インサイト 近日公開 | ―― | ―― | ||
サンドボックス | ―― | ―― | ||
リリース管理 | ―― | ―― | ||
セキュリティとコンプライアンス | ||||
Atlassian Access (SSO、SCIM、Active Directory の同期) | Access のサブスクリプションが必要 | Access のサブスクリプションが必要 | Access のサブスクリプションが必要 | 含まれます |
パスワード ポリシー | ||||
転送中保存時の暗号化 | ||||
事業継続とディザスタ リカバリ | ||||
モバイル デバイス管理 近日公開 | ||||
匿名のアクセス | ―― | |||
監査ログ | ―― | |||
IP 許可リスト | ―― | ―― | ||
データ レジデンシー | ―― | |||
ストレージ、サポート、請求 | ||||
ストレージ | 2GB のファイル ストレージ | 250GB のファイル ストレージ | 無制限のストレージ | 無制限のストレージ |
サポート | コミュニティ サポート | 現地営業時間 | 年中無休の Premium サポート | 年中無休の Enterprise サポート |
アップタイム SLA の保証 | ―― | ―― | 99.9% | 99.95% |
ユーザー単位の一元化されたライセンス | ―― | ―― | ―― |

