アジャイルチームの
利用実績 No.1 ソフトウェア開発ツール
Jira Softwareの価格
※Atlassian製品はCloud版およびDataCenter版でのご提供となります。DataCenter版の価格についてはお問い合わせください。
※Server版の販売は終了いたしました。詳しくはAtlassianの公式サイトをご確認ください。
ユーザー数 | Standard(年間価格) | Premium(年間価格) |
---|---|---|
25 | ¥214,000 | ¥412,000 |
50 | ¥423,000 | ¥817,000 |
100 | ¥846,000 | ¥1,643,000 |
200 | ¥1,586,000 | ¥2,821,000 |
300 | ¥2,204,000 | ¥3,838,000 |
400 | ¥2,821,000 | ¥4,683,000 |
500 | ¥3,391,000 | ¥5,472,000 |
600 | ¥4,009,000 | ¥6,317,000 |
800 | ¥5,187,000 | ¥7,951,000 |
1000 | ¥6,374,000 | ¥9,690,000 |
1200 | ¥7,448,000 | ¥11,305,000 |
1400 | ¥8,521,000 | ¥12,920,000 |
1600 | ¥9,595,000 | ¥14,440,000 |
1800 | ¥10,735,000 | ¥16,055,000 |
2000 | ¥11,780,000 | ¥17,670,000 |
2250 | ¥13,110,000 | ¥19,665,000 |
2500 | ¥14,440,000 | ¥21,660,000 |
2750 | ¥15,675,000 | ¥23,655,000 |
3000 | ¥17,005,000 | ¥25,555,000 |
3250 | ¥18,240,000 | ¥27,455,000 |
3500 | ¥19,475,000 | ¥29,355,000 |
3750 | ¥20,710,000 | ¥31,350,000 |
4000 | ¥21,945,000 | ¥33,345,000 |
4250 | ¥23,180,000 | ¥35,245,000 |
4500 | ¥24,510,000 | ¥37,145,000 |
4750 | ¥25,745,000 | ¥39,045,000 |
5000 | ¥26,980,000 | ¥40,945,000 |
5500 | ¥29,355,000 | ¥44,555,000 |
6000 | ¥31,730,000 | ¥48,070,000 |
6500 | ¥34,105,000 | ¥51,680,000 |
7000 | ¥36,480,000 | ¥55,195,000 |
7500 | ¥38,855,000 | ¥58,805,000 |
8000 | ¥41,135,000 | ¥62,130,000 |
8500 | ¥43,225,000 | ¥65,550,000 |
9000 | ¥45,505,000 | ¥68,970,000 |
9500 | ¥47,785,000 | ¥72,390,000 |
10000 | ¥49,970,000 | ¥75,810,000 |
Jira Software プラン比較
Free | Standard | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
作業を計画して追跡する効率を上げる小規模なチーム向け | さらに多くのものを協力して構築することに重点を置く成長途中のチーム向け | 作業のコラボレーションと追跡の方法を拡大する必要がある組織向け | グローバルな拡張、セキュリティ、ガバナンスの各ニーズのある企業向け | |
機能 | ||||
ユーザー制限 (サイト単位) | ユーザー 10 名 | 20,000 ユーザー | 20,000 ユーザー | 20,000 ユーザー |
サイト上限 | 1 | 1 | 1 | 無制限 |
スクラム ボードとカンバン ボード | ||||
バックログ | ||||
アジャイル レポート | ||||
カスタマイズ可能なワークフロー | ||||
アプリと統合 | ||||
Automation | 単一プロジェクト | 単一プロジェクト | グローバル プロジェクトとマルチ プロジェクト | グローバル プロジェクトとマルチ プロジェクト |
ロードマップ | 基本 | 基本 | 高度な設定 | 高度な設定 |
依存関係の管理 | 基本 | 基本 | 高度な設定 | 高度な設定 |
キャパシティ計画 | ―― | ―― | ||
プロジェクト アーカイブ | ―― | ―― | ||
管理者管理機能 | ||||
ドメインの検証とアカウントのキャプチャ | ||||
セッション時間の管理 (デスクトップ) | ||||
プロジェクト ロール | ―― | |||
高度な権限 | ―― | |||
管理者インサイト | ―― | ―― | ||
サンドボックス | ―― | ―― | ||
リリース管理 | ―― | ―― | ||
セキュリティとコンプライアンス | ||||
Atlassian Access (SSO、SCIM、Active Directory の同期) | Access のサブスクリプションが必要 | Access のサブスクリプションが必要 | Access のサブスクリプションが必要 | 含まれるもの |
パスワード ポリシー | ||||
転送中保存時の暗号化 | ||||
事業継続とディザスタ リカバリ | ||||
モバイル デバイス管理 | ||||
監査ログ | ―― | |||
匿名のアクセス | ―― | |||
IP 許可リスト | ―― | ―― | ||
データ レジデンシー | ―― | |||
ストレージ、サポート、請求 | ||||
ストレージ | 2GB のファイル ストレージ | 250GB のファイル ストレージ | 無制限のストレージ | 無制限のストレージ |
サポート | コミュニティ サポート | 現地営業時間 | 年中無休の Premium サポート | 年中無休の Enterprise サポート |
アップタイム SLA の保証 | ―― | ―― | 99.9% | 99.95% |
ユーザー単位の一元化されたライセンス | ―― | ―― | ―― |

